|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Показатели урожайности по регионам:
| Тернопольская область, Чортковский район | 14,1 т/га |
| Тернопольська область, Залещики | 10,1 т/га |
| Киевская область, Сквира | 11,2 т/га |
| Черкаская область, Катеринополь | 13,3 т/га |
Характеристика гибрида
| Потенциал урожайности | 15,5 т/га |
| Тип зерна | зубовидное |
| Количество рядов | 12-14 |
| Тип созревания | сухой лист |
| Скорость высыхания зерна | средняя |
| Холодоустойчивость | высокая |
| Стартова скорость роста | высокая |
| Минимальная температура грунта при посеве | 9-10°С |
Вегетационный период:
| Степь | 109 дней |
| Лесостепь | 112 дней |
| Полесье | 115 дней |
Стойкость гибрида
Максимум: 9
| Засухоустойчивость | 9 |
| Жароустойчивость | 9 |
| Пузырчатая головня | 8 |
| Пыльная головня | 9 |
| Кукурузный мотылёк | 9 |
| Вилегание | 8 |

