|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Показатели урожайности по регионам:
| Тернопольская область, Чортковский район | 12,6 т/га |
| Тернопольская область, Залищики | 10,5 т/га |
| Киевская область, Сквыра | 10,1 т/га |
| Черкаская область, Катеринопиль | 9,8 т/га |
Характеристика гибрида
| Потенциал урожайности | 15 т/га |
| Тип зерна | зубовидное |
| Количество рядов | 14-16 |
| Тип созревания | зеленый лист |
| Скорость высыхания зерна | высокая |
| Холодоустойчивость | высокая |
| Стартова скорость роста | высокая |
| Минимальная температура грунта при посеве | 8-9°С |
Вегетационный период:
| Степь | 96 дня |
| Лесостепь | 100 дней |
| Полесье | 106 дней |
Стойкость гибрида
Максимум: 9
| Засухоустойчивость | 9 |
| Жароустойчивость | 9 |
| Пузырчатая головня | 8 |
| Пыльная головня | 9 |
| Кукурузный мотылёк | 9 |
| Вылягание | 8 |

