|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Показатели урожайности по регионам:
| Тернопольская область, Чортковский район | 13,4 т/га |
| Тернопольська область, Залещики | 10,6 т/га |
| Киевская область, Сквира | 9,9 т/га |
| Черкаская область, Катеринополь | 11,4 т/га |
Характеристика гибрида
| Потенциал урожайности | 15,5 т/га |
| Тип зерна | зубовидное |
| Количество рядов | 14-16 |
| Тип созревания | зеленый лист |
| Скорость высыхания зерна | средняя |
| Холодоустойчивость | высокая |
| Стартова скорость роста | средняя |
| Минимальная температура грунта при посеве | 9-10°С |
Вегетационный период:
| Степь | 104 дня |
| Лесостепь | 107 дней |
| Полесье | 110 дней |
Стойкость гибрида
Максимум: 9
| Засухоустойчивость | 9 |
| Жароустойчивость | 9 |
| Пузырчатая головня | 8 |
| Пыльная головня | 9 |
| Кукурузный мотылёк | 8 |
| Вилегание | 8 |

