|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Показатели урожайности по регионам:
| Тернопольская область, Чортковский район | 14,4 т/га |
| Тернопольська область, Залещики | 10,7 т/га |
| Киевская область, Сквира | 11,5 т/га |
| Черкаская область, Катеринополь | 12,8 т/га |
Характеристика гибрида
| Потенциал урожайности | 16 т/га |
| Тип зерна | зубовидное |
| Количество рядов | 14-16 |
| Тип созревания | сухой лист |
| Скорость высыхания зерна | высокая |
| Холодоустойчивость | средняя |
| Стартова скорость роста | высокая |
| Минимальная температура грунта при посеве | 10-11°С |
Вегетационный период:
| Степь | 104 дня |
| Лесостепь | 107 дней |
| Полесье | 109 дней |
Стойкость гибрида
Максимум: 9
| Засухоустойчивость | 8 |
| Жароустойчивость | 7 |
| Пузырчатая головня | 8 |
| Пыльная головня | 8 |
| Кукурузный мотылёк | 9 |
| Вилегание | 8 |

