|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Показатели урожайности по регионам:
| Тернопольская область, Чортковский район | 13,3 т/га |
| Тернопольська область, Залещики | 10,7 т/га |
| Киевская область, Сквира | 10,6 т/га |
| Черкаская область, Катеринополь | 14,2 т/га |
Характеристика гибрида
| Потенциал урожайности | 16,5 т/га |
| Тип зерна | зубовидное |
| Количество рядов | 14-16 |
| Тип созревания | зеленый лист |
| Скорость высыхания зерна | высокая |
| Холодоустойчивость | высокая |
| Стартова скорость роста | высокая |
| Минимальная температура грунта при посеве | 8-9°С |
Вегетационный период:
| Степь | 96 дней |
| Лесостепь | 100 дней |
| Полесье | 106 дней |
Стойкость гибрида
Максимум: 9
| Засухоустойчивость | 8 |
| Жароустойчивость | 7 |
| Пузырчатая головня | 8 |
| Пыльная головня | 8 |
| Кукурузный мотылёк | 9 |
| Вилегание | 9 |

