|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Тернопільська область, Чортківський район | 13,6 т/га |
| Тернопільська область, Заліщики | 12,5 т/га |
| Київська область, Сквира | 10,8 т/га |
| Черкаська область, Катеринопіль | 12,4 т/га |
Характеристика гібрида
| Потенціал врожайності | 14,9 т/га |
| Тип зерна | зубовидний |
| Кількість рядів | 14-16 |
| Тип дозрівання | зелений лист |
| Швидкість висихання зерна | середня |
| Холодостійкість | середня |
| Стартова швидкість | середня |
| Мінімальна температура ґрунту при посіві | 10-12°С |
Вегетаційний період:
| Степ | 113 днів |
| Лісостеп | 119 днів |
| Полісся | 120 днів |
Стійкість гібрида
Максимум: 9

