Кількість
|
Вартість
|
||
|
1 посівна одиниця - 80 000 насінин.
Показники врожайності за регіонами:
Тернопільська область, Чортківський район | 12,9 т/га |
Тернопільська область, Заліщики | 10,1 т/га |
Київська область, Сквира | 10,2 т/га |
Черкаська область, Катеринопіль | 12,1 т/га |
Характеристика гібрида
Потенціал врожайності | 15,1 т/га |
Тип зерна | зубовидний |
Кількість рядів | 14-16 |
Тип дозрівання | сухий лист |
Швидкість висихання зерна | висока |
Холодостійкість | висока |
Стартова швидкість | середня |
Мінімальна температура ґрунту при посіві | 10-11°С |
Вегетаційний період:
Степ | 104 дні |
Лісостеп | 107 днів |
Полісся | 109 днів |
Стійкість гібрида
Максимум: 9
Посуха | 9 |
Спека | 9 |
Пухирчаста сажка | 8 |
Летюча сажка | 9 |
Кукурудзяний метелик | 9 |
Вилягання | 9 |
Вилягання 30+ днів | 9 |