|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
1 посівна одиниця - 80 000 насінин.
Вага мішка: 16-27 кг.
| Тернопільська область, Чортківський район | 14,4 т/га |
| Тернопільська область, Заліщики | 10,7 т/га |
| Київська область, Сквира | 11,5 т/га |
| Черкаська область, Катеринопіль | 12,8 т/га |
Характеристика гібрида
| Потенціал врожайності | 16 т/га |
| Тип зерна | зубовидний |
| Кількість рядів | 14-16 |
| Тип дозрівання | сухий лист |
| Швидкість висихання зерна | висока |
| Холодостійкість | середня |
| Стартова швидкість | висока |
| Мінімальна температура ґрунту при посіві | 10-11°С |
Вегетаційний період:
| Степ | 104 дні |
| Лісостеп | 107 днів |
| Полісся | 109 днів |
Стійкість гібрида
Максимум: 9
| Посуха | 8 |
| Спека | 7 |
| Пухирчаста сажка | 8 |
| Летюча сажка | 8 |
| Кукурудзяний метелик | 9 |
| Вилягання | 9 |
| Вилягання 30+ днів | 8 |

