|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
1 посівна одиниця - 80 000 насінин.
Показники врожайності за регіонами:
| Тернопільська область, Чортківський район | 14,1 т/га |
| Тернопільська область, Заліщики | 11,7 т/га |
| Київська область, Сквира | 12,2 т/га |
| Черкаська область, Катеринопіль | 12,9 т/га |
Характеристика гібрида
| Потенціал врожайності | 14,5 т/га |
| Тип зерна | зубовидний |
| Кількість рядів | 16-18 |
| Тип дозрівання | зелений лист |
| Швидкість висихання зерна | середня |
| Холодостійкість | висока |
| Стартова швидкість | середня |
| Мінімальна температура ґрунту при посіві | 9-10°С |
Вегетаційний період:
| Степ | 111 днів |
| Лісостеп | 113 днів |
| Полісся | 115 днів |
Стійкість гібрида
Максимум: 9
| Посуха | 9 |
| Спека | 9 |
| Пухирчаста сажка | 9 |
| Летюча сажка | 8 |
| Кукурудзяний метелик | 9 |
| Вилягання | 9 |
| Вилягання 30+ днів | 9 |

