|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Показники врожайності за регіонами:
| Тернопільська область, Чортківський район | 13,6 т/га |
| Тернопільська область, Заліщики | 11,2 т/га |
| Київська область, Сквира | 11,2 т/га |
| Черкаська область, Катеринопіль | 14 т/га |
Характеристика гібрида
| Потенціал врожайності | 18 т/га |
| Тип зерна | зубовидне |
| Кількість рядів | 18-20 |
| Тип дозрівання | зелений лист |
| Швидкість висихання зерна | середня |
| Холодостійкість | середня |
| Стартова швидкість | середня |
| Мінімальна температура грунту при посіві | 10-12С |
Вегетаційний період:
| Степ | 114 днів |
| Лісостеп | 118 днів |
| Полісся | 123 дні |
Стійкість гібрида
Максимум: 9
| Посуха | 9 |
| Спека | 8 |
| Пухирчаста сажка | 7 |
| Летюча сажка | 8 |
| Кукурудзяний метелик | 8 |
| Вилягання | 9 |
| Вилягання 30+ днів | 9 |

